IP камера DIVITEC DS-IPTZ8681/VR/Z40
8 Мп уличная антивандальная 7" cкоростная поворотная IP камера со
встроенной аналитикой (AI) детекции лица, человека/ТС, поддержкой
обнаружения дыма и огня, а также автоматического слежения (автотрекинга)
по защите периметра, SMART ИК подсветка до 500 м. Совместимость с
радарами охраны серии DS-STR/SPR. Профессиональное программное
обеспечение DivitecPro-S поставляется в комплекте. Возможность подключения по
P2P. Проектное решение
Подробности
Характеристики
Поддержка форматов
—
IP
Тип объектива
—
Моторизированный
Разрешение
—
8 Mп
Питание
—
DC 36 В
Степень защиты
—
IK10, IP66
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
IP камера DIVITEC DS-IPTZ8681/VR/Z40
8 Мп уличная антивандальная 7" cкоростная поворотная IP камера со встроенной аналитикой (AI) детекции лица, человека/ТС, поддержкой обнаружения дыма и огня, а также автоматического слежения (автотрекинга) по защите периметра, SMART ИК подсветка до 500 м. Совместимость с радарами охраны серии DS-STR/SPR. Профессиональное программное обеспечение DivitecPro-S поставляется в комплекте. Возможность подключения по P2P. Проектное решение
| Видеокамера | ||||
| Матрица | 1/1.8” SONY STARVIS@ICR | |||
| Эффективные пиксели | 3840×2160 | |||
| Скорость электронного затвора | 1/5-1/20000 с | |||
| Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), Ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с включенной ИК-подсветкой | |||
| Соотношение сигнал/шум | 50 дБ | |||
| Режим «День/ночь» | Авто (ICR) | |||
| Лазерная подсветка | ||||
| Дальность | До 500 метров | |||
| Антибликовое стекло ИК подсветки | Есть | |||
| ИК-контроль | Автоматическая/ ручная | |||
| Объектив | ||||
| Тип объектива | Моторизованный | |||
| Диафрагма | Автоматическая/ ручная | |||
| Фокусное расстояние | 6.8 - 272 мм | |||
| Угол обзора | По горизонтали: 58.2° - 2.2°, по вертикали 34.3° - 1.3° | |||
| Оптическое увеличение | 40X | |||
| Цифровое увеличение | 16X | |||
| Автофокусировка | Есть | |||
| Апертура | F1.63~F4.94 | |||
| DORI | ||||
| Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | |
| От 136 до 5000 м | От 54.4 до 2000 м | От 27.2 до 1000 м | От 13.6 до 500 м | |
| Видео | ||||
| Максимальная скорость кодирования | 8 Mп (3840×2160) 25 к/с | |||
| Основной поток | 23840×2160, 2592×1520, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 при 25/30 к/с | |||
| Дополнительный поток | D1/VGA/CIF @ 25/30 к/с | |||
| Третий поток | VGA, CIF, QVGA @ 25/30 к/с | |||
| Видеосжатие | H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |||
| Битрейт | CBR/VBR | |||
| Битрейт видео |
Основной поток 200kbps~12Mbps Дополнительный поток 100kbps~6Mbps Третий поток 100kbps~3Mbps |
|||
| Изображение | ||||
| Улучшение изображения | BLC, HLC, Defog, ICR, Anti-shake | |||
| Баланс белого | Авто | |||
| Контроль усиления | Авто/ Вручную | |||
| Снижение уровня шума | 2D/3D DNR | |||
| Широкий динамический диапазон WDR | Четкое изображение при яркой задней засветке, WDR<120dB | |||
| Область интереса (ROI) | Выкл./Вкл. (8 зон, прямоугольник) | |||
| Обнаружение движения | Поддерживается | |||
| Маскировка конфиденциальности | Поддержка 40 зон, настраиваемый цвет маски | |||
| Интеллектуальная видеоаналитика | ||||
| Автотрекинг | Поддерживается | |||
| Аналитика на камере |
Детекция лиц/ людей/ транспорта, обнаружения дыма и огня, детекция движений: вторжение в зону, пересечение — одна линия, пересечение — две линии, нарушение направления движения (пять функций поддерживают точное обнаружение транспортного средства и человека), подсчет людей, нарушение парковки, нарушение связи с камерой, изменение обзора камеры, вибрация камеры |
|||
| Аудио | ||||
| Аудиосжатие | G.711, RAW_PCM | |||
| Битрейт аудио | 64Kbps (G.711), 128Kbps (RAW_PCM) | |||
| PTZ | ||||
| Поворот | По горизонтали 0°~ 360°, по вертикали -10°~ 90° | |||
| Скорость вращения | По горизонтали 0.1°~ 300°, по вертикали 0.1°~ 300° | |||
| Предустановленная скорость | Поворот: 0.1°/с, наклон: 300°/с | |||
| Предустановки | 400 | |||
| Режим PTZ | 6 дорожек, 12 туров, 12 сканирований (до 32 пресетов за тур) | |||
| Настройка скорости | Автоматическая/ручная (0-8) | |||
| Поддержка действий по включению питания | Есть | |||
| Движение в режиме ожидания | Активирует предустановку / сканирование / тур / трек, если нет команды | |||
| Сеть | ||||
| Протоколы | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP/RTP/RTCP, IGMP/Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS | |||
| Совместимость | ONVIF, SDK, CGI | |||
| Способ потоковой передачи | Одноадресная передача | |||
| Пользователь/хост | До 10 пользователей | |||
| Веб-интерфейс | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edgе | |||
| Hardware WatchDog | Аппаратная система контроля сбоев и зависаний | |||
| Встроенные детекторы | Движения, потеря сети, плохой сигнал | |||
| Интерфейс | ||||
| Сетевые интерфейсы | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 разъем | |||
| Аудио | 1 вход / 1 выход | |||
| Тревожный интерфейс | 7 входов / 2 выхода | |||
| Встроенный микрофон | Нет | |||
| RS-485 | Есть | |||
| Локальное хранение | Встроенный слот для microSD-карты, до 1 ТБ | |||
| BNC | Есть | |||
| Кнопка Reset | Есть | |||
| Основное | ||||
| Рабочие условия | -60°C...+60°C, холодный пуск при -40°C | |||
| Влажность | 90% или меньше (без конденсата) | |||
| Питание | DC 36 В. Опционально - AC 24 В/ PoE++ (IEEE 802.3bt инжектор опционально) | |||
| Потребляемая мощность | Макс. 45 Вт | |||
| Сертификаты | CE/FCC | |||
| Степень защиты | IP66, IK10, грозозащита TVS4000V | |||
| Материал | Металл | |||
| В комплекте | Настенный кронштейн и блок питания, инжектор - опционально | |||
| Размеры | φ 226 x 362.8 мм | |||
| Масса камеры | 5.5 кг | |||
Характеристики
|
Поддержка форматов
|
IP |
|
Тип объектива
|
Моторизированный |
|
Разрешение
|
8 Mп |
|
Питание
|
DC 36 В |
|
Степень защиты
|
IK10, IP66 |
|
Тип корпуса
|
Купольный, Поворотный |
|
Угол обзора по горизонтали°
|
58.2~2.2 |
|
Фокусное расстояние для ТП
|
6.8~272, 40Х |
|
Формат сжатия видеосигнала
|
H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG |
|
Размер матрицы
|
1/1.8” |
|
Дальность подсветки
|
500 м |
|
Поддержка SD-карты
|
До 1 Тб |
|
Чувствительность
|
0.005 Люкс |
|
Аналитика
|
Автоматическое слежение, Детекция движения, Детекция лиц, Детекция людей/транспорта, Обнаружение вторжений, Обнаружения дыма и огня, Пересечение линии, Подсчет людей |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет. Принимаем карты Visa и MasterCard. Доступен при курьерской доставке.
Ваш заказ можем доставить собственными ресурсами, при условии вашего нахождения в городе. Либо через 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка. Курьерская доставка работает с 9:00 до 19:00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес.
- Самовывоз из магазина. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Сотрудничаем с постаматами. Срок хранения — 3 дня.
- Предоставляем почтовую доставку через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа.
Похожие товары
