DIVITEC DT-DHZ4392-Z230 (22-230мм) Двухспектральный PTZ тепловизор
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
В наличии
Подписаться
Тепловизионный модуль | |
Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометрический сенсор IRFPA |
Размер пикселя | 17 мкм |
Разрешение модуля | 384 х 288 |
Чувствительность | 40 мК |
Диапазон спектра | 7.5-14 мкм |
Температурный отклик | 30 мс |
Точность в измерении | ±2С/ ±2% |
Измерение температуры | В пределах от -20ºС до +550ºС |
Детекция на дистанции |
Человек/ Авто - 6762/ 20746 м Огонь - 13524 м |
Распознавание на дистанции |
Человек/ Авто - 1691/ 5187 м Огонь - 4497 м |
Схемы отображения | 17 цветовых схем отображения, 16 настраиваемых областей (линии, зоны, точки) работают одновременно, тревожные события по температурным изменениям, отчетность |
Разрешение | 1920х1080 (Full HD) 25 к/с |
Фокусное расстояние | 22-230 мм |
Угол обзора | 17°×12.6°~1.7°×1.3° |
Автофокус | Адаптивный алгоритм активной фокусировки объектива |
Отображение угла по азимуту | В режиме реального времени |
Видеокамера | |
Видеосенсор | 1/1.8" Sony CMOS |
Разрешение | 1920х1080 (Full HD) 25 к/с |
Чувствительность | Ч/Б: 0.0001 Лк |
Объектив | 6.1-561 мм, 92х |
Цифровой зум | 8х |
Скорость масштабирования объектива | 7 секунд |
Сжатие видео | H.265/H.264/MJPEG |
Улучшение изображения | HWDR, DVE Image Enhance, 3D DNR |
Слот для MicroSD карты | До 256 Гб |
Поворотная платформа | |
Диапазон панорамирования/наклона | Поворот: 0° ~ 360°, наклон: +45° ~ -45° |
Скорость панорамирования/наклона | Поворот: 0.01 ~ 30°/сек, наклон: 0.01 ~ 15°/сек |
Встроенные функции | |
Обнаружение движения | Распознавание целей - человек/автомобиль, детектор движения, измерение температуры, контроль изменения температуры, контроль превышения температуры. Фильтрация целей по типу и температуре |
Интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 |
Протоколы | TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, RTSP, DHCP, NTP, FTP |
Совместимость | ONVIF, SDK |
Аудиовход/ выход | 1/1 |
Тревожный вход/ выход | 3/3 |
Слот для MicroSD карты | До 256 Гб |
Интерфейсы | RS-485, RS-232, BNC разъем, кнопка сброса |
Общие | |
Вентилятор и обогреватель | Встроенные |
Стеклоочиститель оптической линзы | Опционально |
Лазерный дальномер LFR | До 20 км (опционально) |
Питание | AC 24 В/ DC 12 В |
Потребляемая мощность | Макс. 180 Вт |
Рабочая температура | -40°C ~ +55°C |
Условия хранения | Влажность до 95% без конденсации |
Класс защиты | IP66 |
Размеры | 680 × 467 × 601 мм |
Масса | Вес с объективом 35 кг |
Производитель | DIVITEC |