DIVITEC DS-BIPT4233Z/M50/Z37 Двухспектральный PTZ тепловизор
Двухспектральный тепловизор с
моторизованным фокусом на поворотной платформе со встроенной аналитикой
распознавания целей, обеспечивает возможности мониторинга и измерения
температуры, необходимые для точного обнаружения и выявления тепловых
проблем в производственных и промышленных процессах. Детекция на
дистанции: человек/ автомобиль/ огонь: 1471/ 4510/ 1471 метр. В
комплекте поставляется профессиональное программное обеспечение SunView.
Проектное решение
Подробности
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
DIVITEC DS-BIPT4233Z/M50/Z37 Двухспектральный PTZ тепловизор
Двухспектральный тепловизор с моторизованным фокусом на поворотной платформе со встроенной аналитикой распознавания целей, обеспечивает возможности мониторинга и измерения температуры, необходимые для точного обнаружения и выявления тепловых проблем в производственных и промышленных процессах. Детекция на дистанции: человек/ автомобиль/ огонь: 1471/ 4510/ 1471 метр. В комплекте поставляется профессиональное программное обеспечение SunView. Проектное решение
Тепловизионный модуль | |
Сенсор | Неохлаждаемый микроболометрический сенсор IRFPA с увеличенным сроком службы и разрешением 400х300 |
Максимальное разрешение | D1 (704х576) 25 к/с |
Чувствительность | 40 mK |
Размер пикселя | 17um |
Спектральный диапазон | 8-14 мкм |
Тепловизионный объектив | |
Объектив | Моторизованный |
Фокусное расстояние | 50 мм |
Апертура | F1.0 |
Угол обзора | Г: 7.7°, В: 5.8° |
Определение температуры | |
Температурный отклик | 30 мс |
Измерение температуры | От -20ºС до +150ºС (опционально от -20ºС до +550ºС) |
Точность измерения температуры | До 2°C |
Схемы отображения | 17 цветовых схем отображения, 20 настраиваемых областей (линии, зоны, точки) работают одновременно, тревожные события по температурным изменениям, отчетность, замер температуры курсором |
Видеокамера | |
Сенсор | 1/2" Sony CMOS @ICR |
Разрешение | 2 Мп (1920х1080) 25 к/с |
Сжатие видео | H.265/H.264/H.264+/MJPEG |
Выдержка затвора | 1/5 ~ 1/20.000 с |
Чувствительность | Цвет: 0.001 Люкс @ (F1.2, AGC вкл.), ч/б: 0.0001 Люкс |
Соотношение сигнал/шум | Более 55 дБ |
Расширенный динамический диапазон | HWDR |
Объектив | Вариофокальный |
Фокусное расстояние | 6-222 мм |
Угол обзора | По горизонтали: 58.4° ~ 2.1° |
Оптическое увеличение | 37х |
Апертура | F1.5 ~ F4.3 |
Диафрагма | Автоматическая/Ручная |
Видео и аудио | |
Частота смены кадров |
Основной поток: Тепловой: D1 при 25 кадров в секунду, Видимый: 1920×1080/1280×720 - 25 кадров в секунду Дополнительный поток: Тепловой: CIF - 25 кадров в секунду, Видимый: D1/ VGA/640×360/CIF/QCIF /QVGA - 25 кадров в секунду |
Битрейт | CBR/VBR |
Скорость передачи битов |
Тепловой: 100 Кбит / с ~ 6 Мбит/с Видимый: основной поток: 500 Кбит/с ~ 12 Мбит/с, подпоток: 100 Кбит/с ~ 6 Мбит/с |
Область интересов | Выкл./Вкл. (8 зон, прямоугольник) |
Цифровое увеличение | 16x |
Зеркалирование | Поддерживается |
Defog | Поддерживается |
Обнаружение движения | Поддерживается |
Маскировка конфиденциальности | Выкл./Вкл. (4 области, прямоугольник) |
Улучшение изображения | 3D DNR |
Аудиосжатие | G.711, AMR, RAW_PCM |
PTZ | |
Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: 0° ~ 360° бесконечно; наклон: +40° ~ -75° |
Скорость панорамирования/наклона | Панорамирование: 0.01° ~ 60°/с; наклон: 0.01° ~ 30°/с |
Предустановленная скорость панорамирования | Панорамирование: 0.01 ° ~ 60°/с; наклон: 0.01° ~ 30°/с |
Точность позиционирования | ±0.2° |
Предустановки | 400 |
Режим PTZ | 8 автосканирований, 12 туров, 6 дорожек |
Настройка скорости | Автоматическая/Ручная (0-8) |
Поддержка памяти | При отключении питания |
Движение в режиме ожидания | Активирует предустановку/ Сканирование/ Тур/ Шаблон, если в указанный период нет команды |
Протокол | Pelco-D |
Сеть | |
Локальная сеть | 2 порта 10/100Mbit RJ-45 |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, SIP, 802.1x |
Совместимость | SDK, ONVIF |
Способ потоковой передачи | Одноадресная передача |
Количество пользователей | 10 пользователей |
Периферийное хранилище | Локальный компьютер для мгновенной записи |
Веб-язык | Английский /русский |
Веб-просмотрщик | <IE11, Chrome, Firefox |
Интерфейс | |
Аудио вход/выход | 2/2 |
Тревожный вход/выход | 9/4 |
Разъемы | RS-485, BNC разъем |
Кнопка сброса | Есть |
Hardware WatchDog | Аппаратная система контроля сбоев и зависаний |
Слот для microSD | До 128 Гб |
Интеллектуальные функции | |
AI | Распознавание - человек/ автомобиль/ огонь |
Аналитика | Детекция движений, превышение температур, разница температур |
Измерение температуры | 3 правила: в точке, на линии и на площади |
Детекция на дистанции | Человек/ Авто/ Огонь - 1471/ 4510/ 1471 м |
Распознавание на дистанции | Человек/ Авто/ Огонь - 368/ 1127/ 490 м |
Общие | |
Стеклоочиститель оптической линзы | Автоматический/ручной |
Материал корпуса | Металл |
Питание | DC 36 В |
Потребляемая мощность | 100 Вт |
Рабочая температура | -40℃~+60℃, холодный пуск при -25°C |
Класс защиты | IP66 |
Размер | 294 х 420 х 516 мм |
Вес | 25 кг |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет. Принимаем карты Visa и MasterCard. Доступен при курьерской доставке.
Ваш заказ можем доставить собственными ресурсами, при условии вашего нахождения в городе. Либо через 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка. Курьерская доставка работает с 9:00 до 19:00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес.
- Самовывоз из магазина. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Сотрудничаем с постаматами. Срок хранения — 3 дня.
- Предоставляем почтовую доставку через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа.